8D-FB sidekaksiaalkaabel
Rakendused: @ Wireless Local Loop (WLL) @ Land Mobile Radio (LMR) @ AP, Bridges või CPE @ Local MultiPoint Distribution System (LMDS) @ MMDS @ Isiklikud sidesüsteemid (PCS) @ Kasutamine siseruumides või välitingimustes @ Direct Bury või Tower kasutamine @ Fixed Wireless @ GPS WLAN WISP SCADA
Meie toode
Füüsilised mõõtmed | |||
Komponent | Standardne kilp | ||
Nominaalne keskjuhi materjal | BC / CCA | ||
Nominaalne keskjuhi läbimõõt | 2,8 mm | ||
Nominaalne diameeter üle dielektrilise | 7.8mm | ||
Kilp | Al-foolium + TC punumine | ||
Nominaalne läbimõõt üle jope | 11,10 mm | ||
Nominaalne jope seina paksus | 0,8 mm |
Elektrilised omadused | ||
Nominaalne takistus (Ω) | 50 ± 2 | |
Nominaalne kiiruse proportsioon (%) | 83% | |
Võimsus (Pf / m) | 84 | |
Lülitussagedus (GHZ) | 15.1 | |
Sparker Test (VAC) | 3000 |
Kergendamine [@ 68 ° F (20 ° C.)] | ||
Sagedus (MHZ) | dB / 100ft | |
150 | 5.2 | |
200 | 6.1 | |
280 | 7.3 | |
350 | 8.2 | |
400 | 8.6 | |
800 | 12.3 | |
900 | 13 | |
1200 | 16.5 | |
1500 | 18.7 | |
2000 | 22.5 | |
3000 | 28.4 |
Rakendused:
@ Wireless Local Loop (WLL)
@ Land Mobile Radio (LMR)
@ AP, sillad või CPE
@ Kohalik mitmeotstarbeline jaotussüsteem (LMDS)
@ MMDS
@ Isiklikud sidesüsteemid (PCS)
@ Kasutamine sise- või välistingimustes
@ Direct Bury või Tower kasutamine
@ Fixed Wireless
@ GPS WLAN WISP SCADA
6